| 
						 | 
						表 1 | 
						室内游泳池和水上乐园设备的汕水设计温度 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						序号 | 
 | 
						池子类型 | 
						池水设计温度 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						1 | 
 | 
						竞赛游泳池 | 
						25~27℃ | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 
						2 | 
						训练游泳池、宾馆内游泳池 | 
						26~28℃ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						3 | 
 | 
						公共游泳池 | 
						26~28℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						4 | 
 | 
						跳水池 | 
						26~28℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						5 | 
 | 
						造浪池、环流池 | 
						28~29℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						6 | 
 | 
						滑道池、休闲池 | 
						28~29℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						7 | 
 | 
						蹼泳池 | 
						不低于 23℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						8 | 
 | 
						儿童池、戏水池 | 
						28~30℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
						9 | 
 | 
						按摩池 | 
						不超过 40℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
		3.2.2 露天的游泳池和水上游乐池的池水温度,宜符表 3.2.2 的要求
		表 2  露天游泳池的池水设计温度
| 
						序号 | 
						类型 | 
						池水设计温度 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
						1 | 
						有加热装置 | 
						26~28℃ | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
						2 | 
						无加热装置 | 
						22~23℃ | 
| 
 | 
 | 
						 | 



